- Todos los productos
- Impresora Canon Negro Láser MF113W multifuncional
Impresora Canon Negro Láser MF113W multifuncional
/shop/impresora-canon-negro-laser-mf113w-multifuncional-48Términos y condiciones
Garantía de 1 año hasta 5 años
Impresora Multifuncional Canon
Impresora Láser Multifuncional Canon Monocromática
Perfecto equilibrio entre rápido rendimiento y mantenimiento mínimo.
Imprime, escanea y copia en un sólo equipo. Diseñada para el hogar y oficinas pequeñas.
IMPRESIÓN Y ESCANEO
Escaneo móvil y dúplex con conversión a PDF y con opción de búsqueda por palabra dentro del documento.
Bajo consumo de energía gracias a tecnologías de fijación y tóner con bajo punto de fusión.
Compatibles con aplicaciones móviles iOS y Android para impresión.1 & 2
RENDIMIENTO Y CAPACIDAD
Ahorro de energía y de papel con la impresión a doble cara (dúplex).
Capacidad máxima de papel en bandeja estándar: 150 hojas.
Certificado Energy Star®.
Cartucho 047 con un rendimiento de 1,600 hojas.
Tambor 049 con un rendimiento de 12,000 Hojas.
VELOCIDAD
Velocidad de impresión: 23 ppm, primera impresión 9 seg.3
Resolución óptica 600 dpi.
Formatos de archivo aceptado: TIFF, JPEG y PDF.
Copias: 999 copias máximas, zoom 25% a 400%.
Pantalla táctil LCD de 5 líneas y personalización de actividades frecuentes.
CONECTIVIDAD
Conexión: USB 2.0, Wi-Fi4 y Ethernet.
- Canon PRINT Business es una aplicación gratuita disponible en App Store® y Google Play™ Store. Para mayor información, incluyendo la compatibilidad, visite https://www.cla.canon.com/cla/es/office/MobileApps. Le agradecemos se refiera a los sitios web respectivos de Apple AirPrint y Mopria Print Service para conocer sobre la compatibilidad e información adicional.
- Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de otros fabricantes. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.
- La velocidad de impresión está basada en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.
- La impresión inalámbrica requiere una red Ethernet que funcione con la característica 802.11 b/g o n inalámbrica. Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Page description languages | UFRII-LT |
Ciclo de trabajo | 150 – 1500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
---|---|
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Tiempo de calentamiento | 15 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
COPIADO | |
---|---|
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,3 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Función de copia de DNI | Si |
PC, copiado gratis | Si |
EXPLORACIÓN | |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Escanear a | Nube, PC |
Formatos de imagen soportados | JPEG,PNG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
---|---|
Total input capacity | 150 hojas |
Total output capacity | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Sobres, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
Paper tray media weight | 60 – 163 |
PUERTOS E INTERFACES | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
CONEXIÓN | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) HTTP, HTTPS, SNTP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) HTTP, HTTPS, SNTP |
Filtro de dirección IP | Si |
DESEMPEÑO | |
---|---|
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 400 MHz |
DISEÑO | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 5 líneas |
CONTROL DE ENERGÍA | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 910 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,6 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 30 °C |
PESO Y DIMENSIONES | |
---|---|
Ancho | 372 mm |
Profundidad | 320 mm |
Altura | 255 mm |
Peso | 8,9 kg |
EMPAQUETADO | |
---|---|
Controladores incluidos | Si |
Ancho del paquete | 372 mm |
Profundidad del paquete | 531 mm |
Altura del paquete | 504 mm |
Comience con el cliente – descubra lo que quiere y déselo.